Confidenţialitate

ROBOR atinge cel mai mare nivel din ultimii patru ani

Dobânda de referință ROBOR la trei luni a atins vineri un nou maxim istoric.

Indicatorul ROBOR la trei luni a crescut la 3,09%, fiind cel mai mare nivel din septembrie 2014, potrivit datelor transmise de Banca Naţională a României.

Indicele ROBOR la şase luni a crescut azi la 3,16%, cel mai mare nivel după data de 20 mai 2014, când a fost similar cu valoarea de acum.

Atât EURO cât și USD continuă să se aprecieze în raport cu leul românesc. BNR afișează în această dimineață un curs de 4.6695 pentru 1 EURO și 4.0518 pentru 1 DOLAR.

Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară (ora 11)

 

ROBOR (Rata dobânzii la depozitele plasate)
Perioada O/N T/N 1W 1M 3M 6M 9M 12M
22.06.2018 3,42 3,40 3,36 3,12 3,09 3,16 3,20 3,27
21.06.2018 2,60 2,75 2,92 2,93 2,95 3,07 3,12 3,17
20.06.2018 2,51 2,52 2,80 2,88 2,93 3,07 3,12 3,17
19.06.2018 2,58 2,58 2,77 2,87 2,93 3,04 3,09 3,14
18.06.2018 2,63 2,63 2,78 2,86 2,92 3,03 3,08 3,13
15.06.2018 2,60 2,61 2,78 2,86 2,90 3,02 3,07 3,12
14.06.2018 2,65 2,66 2,78 2,85 2,90 3,02 3,06 3,12
13.06.2018 2,70 2,71 2,76 2,85 2,90 3,00 3,05 3,11
12.06.2018 2,73 2,74 2,79 2,85 2,90 3,00 3,05 3,11
11.06.2018 2,80 2,80 2,83 2,89 2,90 3,00 3,05 3,10

Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters și comunicate de BNR.

Anul acesta ținta inflației este de 2,50%, însă în luna mai deja ajunsese la 5,41% comparativ cu luna similară din anul precedent, potrivit datelor publice care pot fi consultate pe site-ul bnr.ro.