Confidenţialitate

Coronavirus în România: 5.009 cazuri noi din 23.834 de teste

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat marți, 22 decembrie, alte 5.009 de infecții cu coronavirus și 155 de decese din cauza COVID-19.

În urma bilanțului transmis de autorități, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat, marți, la 598.792 de cazuri. Numărul total al deceselor este de 14.636 . Până acum, 508.979 de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit raportării Grupului de Comunicare Strategică.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.834  de teste pentru depistarea coronavirusului, mai arată bilanțul transmis pe 22 decembrie.

Autoritățile au mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați cu Covid este de 11.117, dintre care la ATI sunt 1.252 .

Cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.

Marți, 8 decembrie, a fost atins și un nou record în ceea ce privește numărul de decese înregistrat în decurs de 24 de ore, respectiv 213, iar vineri, 11 decembrie, au fost raportate cele mai multe internări în secțiile ATI, 1299.

Situația cazurilor pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 11768 52 2,48
2. Arad 13492 41 2,59
3. Argeș 17734 103 2,86
4. Bacău 15634 57 1,89
5. Bihor 16960 95 2,77
6. Bistrița-Năsăud 6994 60 2,09
7. Botoșani 7687 57 1,72
8. Brașov 23977 138 4,44
9. Brăila 7647 75 3,25
10. Buzău 7921 30 1,69
11. Caraș-Severin 5977 39 2,04
12. Călărași 5932 30 2,55
13. Cluj 27894 341 4,39
14. Constanța 24600 148 4,66
15. Covasna 4855 25 1,27
16. Dâmbovița 14020 99 2,21
17. Dolj 14459 36 1,9
18. Galați 14690 165 2,91
19. Giurgiu 5881 38 2,28
20. Gorj 4912 19 0,74
21. Harghita 5179 12 0,65
22. Hunedoara 11037 84 2,19
23. Ialomița 6353 64 3,12
24. Iași 25645 225 1,59
25. Ilfov 22064 218 6,38
26. Maramureș 10057 62 1,74
27. Mehedinți 4753 29 1,68
28. Mureș 14466 50 2,04
29. Neamț 10590 30 1,21
30. Olt 8946 28 0,94
31. Prahova 23015 172 2,33
32. Satu Mare 6711 40 1,58
33. Sălaj 6030 26 1,31
34. Sibiu 16416 49 2,44
35. Suceava 14983 111 1,4
36. Teleorman 7071 91 2,35
37. Timiș 24147 301 4,00
38. Tulcea 5036 34 2,62
39. Vaslui 9678 84 2,05
40. Vâlcea 9402 21 1,99
41. Vrancea 6807 43 1,05
42. Mun. București 93413 819 5,59
43. Cazuri noi nealocate pe județe 3959* 768
 TOTAL 598.792 5.009