Moneda unică europeană a fost cotată miercuri la nivelul de 4,7569 lei, în timp ce dolarul american ajunge la 4,1883 lei, în creștere cu 0,94% față de ieri.
Cursurile pieței valutare din data de 23 ianuarie 2019
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9896 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4322 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1447 |
Francul elvetian | CHF | 4,1946 |
Coroana ceha | CZK | 0,1854 |
Coroana daneza | DKK | 0,6371 |
Lira egipteana | EGP | 0,2337 |
Euro | EUR | 4,7569 |
Lira sterlina | GBP | 5,4424 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,4951 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8200 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2446 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4874 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1098 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0633 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4638 |
Lira turceasca | TRY | 0,7886 |
Dolarul american | USD | 4,1883 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3022 |
Realul brazilian | BRL | 1,0978 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6170 |
Rupia indiana | INR | 0,0587 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3711 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2192 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8438 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0402 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1510 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1403 |
Kuna croata | HRK | 0,6397 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1319 |
Gramul de aur | XAU | 173,0400 |
DST | XDR | 5,8294 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.