Euro se apropie de 4,69 lei
17/01/2019
Leul românesc își continuă devalorizarea, în rtim susținut de la începutul acestei săptămâni.
Moneda unică a crescut joi la nivelul de 4,6890 lei, o creștere de 0,13% față de nivelul înregistrat miercuri.
Dolarul a crescut și acesta semnificativ, la nivelul de 4,1126 lei, în creștere cu 0,15% față de cotația de luni.
Cursurile pieței valutare din data de 17 ianuarie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9479 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,3975 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,0976 |
| Francul elvetian | CHF | 4,1453 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1835 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6281 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2296 |
| Euro | EUR | 4,6890 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2962 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4591 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7808 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2400 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4804 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0941 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0618 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4560 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7659 |
| Dolarul american | USD | 4,1126 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3001 |
| Realul brazilian | BRL | 1,1006 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6076 |
| Rupia indiana | INR | 0,0579 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3661 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2175 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7708 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0396 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1468 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1196 |
| Kuna croata | HRK | 0,6313 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1296 |
| Gramul de aur | XAU | 171,1534 |
| DST | XDR | 5,7322 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.
CITEȘTE ȘI




