Confidenţialitate

Coronavirus în România: Record de decese, peste 200 în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică a raportat miercuri alte 9.799 de infecții cu coronavirus și 203 decese din cauza COVID-19.

Recordul precedent de decese a fost de 177, atins marți, 10 noiembrie.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 38.863 de teste.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 2.074 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Cel mai mare număr de cazuri noi de până acum a fost înregistrat vineri, 6 noiembrie, când au fost confirmate 10.260 de cazuri.

Numărul pacienților internați la ATI a coborât la 1.092, față de 1.093 ieri.

Bilanțul total de cazuri COVID-19 urcă acum la 324.094 de cazuri, dintre care 8.389 au decedat. Sunt 218.086 de pacienți declarați vindecați.

Situația cazurilor pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 6975 226 5,6
2. Arad 7542 267 4,93
3. Argeș 8890 188 2,79
4. Bacău 9891 165 2,26
5. Bihor 9544 286 5,54
6. Bistrița-Năsăud 3906 141 3,92
7. Botoșani 4320 130 2,68
8. Brașov 12544 332 4,6
9. Brăila 3986 54 1,92
10. Buzău 4912 88 2,1
11. Caraș-Severin 3378 77 2,72
12. Călărași 2543 61 2,15
13. Cluj 13868 707 6,9
14. Constanța 8666 115 3,8
15. Covasna 2936 63 3,1
16. Dâmbovița 8205 189 3,26
17. Dolj 8757 130 3,84
18. Galați 7327 70 1,69
19. Giurgiu 2547 80 2,0
20. Gorj 3527 60 1,85
21. Harghita 3794 74 2,6
22. Hunedoara 5728 245 2,92
23. Ialomița 2944 76 2,54
24. Iași 13755 391 2,68
25. Ilfov 8716 398 3,84
26. Maramureș 6232 234 3,71
27. Mehedinți 2733 71 2,19
28. Mureș 7746 323 4,73
29. Neamț 7451 79 2,56
30. Olt 4982 121 1,62
31. Prahova 13332 218 3,62
32. Satu Mare 3067 235 3,00
33. Sălaj 4208 173 6,46
34. Sibiu 8686 362 7,19
35. Suceava 10827 175 2,15
36. Teleorman 4037 108 2,76
37. Timiș 13434 405 6,52
38. Tulcea 1943 58 1,66
39. Vaslui 5968 51 1,93
40. Vâlcea 6240 150 3,09
41. Vrancea 4136 98 1,46
42. Mun. București 45741 946 5,05
43. Cazuri noi nealocate pe județe 4130 1379
 TOTAL 324.094 9.799