Confidenţialitate

Coronavirus în România: 6.333 de cazuri noi și 148 de decese în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat sâmbătă, 12 decembrie, alte 6.333 de infecții cu coronavirus (din 26.389 de teste) și 148 de decese din cauza COVID-19.

Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani.

În urma bilanțului transmis de autorități, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat la 551.900 de cazuri, dintre care 13.264 au decedat.

Până acum, 451.477 de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit raportării Grupului de Comunicare Strategică.

Autoritățile au mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a scăzut la 1.288, în scădere față de 1.299 ieri.

Cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.

Marți, 8 decembrie, a fost atins și un nou record în ceea ce privește numărul de decese înregistrat în decurs de 24 de ore, respectiv 213, iar vineri, 11 decembrie, au fost raportate cele mai multe internări în secțiile ATI, 1299.

Situația cazurilor pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 11156 108 3,31
2. Arad 12815 117 3,54
3. Argeș 16343 193 3,72
4. Bacău 14717 126 2,4
5. Bihor 15868 146 3,21
6. Bistrița-Năsăud 6553 57 2,33
7. Botoșani 7113 90 2,07
8. Brașov 21919 127 4,4
9. Brăila 6765 111 3,2
10. Buzău 7365 94 1,88
11. Caraș-Severin 5527 49 2,38
12. Călărași 5370 73 2,95
13. Cluj 25664 274 5,1
14. Constanța 22173 437 6,76
15. Covasna 4638 33 1,7
16. Dâmbovița 13083 92 2,96
17. Dolj 13551 77 2,02
18. Galați 12872 228 3,53
19. Giurgiu 5135 50 2,57
20. Gorj 4704 21 0,97
21. Harghita 4981 9 0,95
22. Hunedoara 10192 57 2,72
23. Ialomița 5597 76 3,22
24. Iași 23535 241 2,32
25. Ilfov 19394 344 6,75
26. Maramureș 9404 73 1,68
27. Mehedinți 4464 44 1,83
28. Mureș 13625 132 2,52
29. Neamț 10100 57 1,32
30. Olt 8342 75 1,25
31. Prahova 21622 110 2,89
32. Satu Mare 6382 60 2,51
33. Sălaj 5850 25 1,41
34. Sibiu 15599 142 3,65
35. Suceava 14207 111 1,44
36. Teleorman 6426 81 2,11
37. Timiș 21993 262 3,95
38. Tulcea 4531 55 3,2
39. Vaslui 8915 61 2,1
40. Vâlcea 8898 64 2,32
41. Vrancea 6360 67 1,5
42. Mun. București 84527 1156 6,89
43. Cazuri noi nealocate pe județe 3625* 528
 TOTAL 551.900 6.333