Grupul de Comunicare Strategică a anunțat miercuri, 16 decembrie, alte 5.991 de infecții cu coronavirus și 164 de decese din cauza COVID-19.
Ieri, 15 decembrie, autoritățile au anunțat 6.171 de infecții cu coronavirus, 25.185 de teste și 204 decese din cauza coronaviruslui.
În urma bilanțului transmis de autorități, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat, miercuri, la 571.749 de cazuri, dintre care 13.862 au decedat. Până acum, 469.499 de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit raportării Grupului de Comunicare Strategică.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 28.191 de teste pentru depistarea coronavirusului, mai arată bilanțul transmis pe 16 decembrie. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 16.410 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 16 decembrie
Autoritățile au mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.267, față de 1.255 ieri.
Cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.
Marți, 8 decembrie, a fost atins și un nou record în ceea ce privește numărul de decese înregistrat în decurs de 24 de ore, respectiv 213, iar vineri, 11 decembrie, au fost raportate cele mai multe internări în secțiile ATI, 1299.
Situația cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 11430 | 95 |
2. | Arad | 13112 | 93 |
3. | Argeș | 17022 | 176 |
4. | Bacău | 15076 | 103 |
5. | Bihor | 16271 | 79 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6722 | 49 |
7. | Botoșani | 7340 | 69 |
8. | Brașov | 22854 | 308 |
9. | Brăila | 7163 | 129 |
10. | Buzău | 7631 | 54 |
11. | Caraș-Severin | 5677 | 84 |
12. | Călărași | 5624 | 70 |
13. | Cluj | 26321 | 101 |
14. | Constanța | 23280 | 217 |
15. | Covasna | 4745 | 46 |
16. | Dâmbovița | 13488 | 110 |
17. | Dolj | 13943 | 61 |
18. | Galați | 13497 | 143 |
19. | Giurgiu | 5500 | 95 |
20. | Gorj | 4805 | 31 |
21. | Harghita | 5069 | 45 |
22. | Hunedoara | 10566 | 129 |
23. | Ialomița | 5920 | 78 |
24. | Iași | 24311 | 204 |
25. | Ilfov | 20491 | 433 |
26. | Maramureș | 9691 | 104 |
27. | Mehedinți | 4582 | 37 |
28. | Mureș | 14009 | 149 |
29. | Neamț | 10312 | 88 |
30. | Olt | 8561 | 94 |
31. | Prahova | 22258 | 222 |
32. | Satu Mare | 6526 | 39 |
33. | Sălaj | 5929 | 33 |
34. | Sibiu | 15978 | 94 |
35. | Suceava | 14518 | 96 |
36. | Teleorman | 6652 | 96 |
37. | Timiș | 22797 | 265 |
38. | Tulcea | 4752 | 67 |
39. | Vaslui | 9194 | 99 |
40. | Vâlcea | 9104 | 98 |
41. | Vrancea | 6527 | 63 |
42. | Mun. București | 88495 | 1127 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4006* | 218 |
TOTAL | 571.749 | 5.991 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: