Confidenţialitate

Coronavirus în România: 4.310 cazuri noi din 32.914 teste

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat joi, 24 decembrie, alte 4.310 infecții cu coronavirus (din 32.914 teste) și 146 de decese din cauza COVID-19.

În urma bilanțului transmis de autorități, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat la 608.561 de cazuri, dintre care 14.912 au decedat și 523.829 s-au vindecat.

La secțiile de Terapie Intensivă sunt internați, în prezent, 1.234 de pacienți.

Cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.

Marți, 8 decembrie, a fost atins și un nou record în ceea ce privește numărul de decese înregistrat în decurs de 24 de ore, respectiv 213, iar vineri, 11 decembrie, au fost raportate cele mai multe internări în secțiile ATI, 1.299.

Situația pe județe: 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 11908 53 2,29
2. Arad 13696 87 2,18
3. Argeș 17998 173 2,52
4. Bacău 15801 82 1,7
5. Bihor 17172 95 2,54
6. Bistrița-Năsăud 7119 56 1,94
7. Botoșani 7879 74 1,71
8. Brașov 24336 218 4,13
9. Brăila 7849 116 3,1
10. Buzău 8028 50 1,59
11. Caraș-Severin 6098 65 1,87
12. Călărași 6043 50 2,34
13. Cluj 28358 228 4,04
14. Constanța 24999 184 4,17
15. Covasna 4902 34 1,00
16. Dâmbovița 14181 75 2,05
17. Dolj 14644 78 1,62
18. Galați 15072 233 2,86
19. Giurgiu 5989 65 2,5
20. Gorj 4955 29 0,75
21. Harghita 5240 16 0,52
22. Hunedoara 11232 159 2,09
23. Ialomița 6482 51 2,97
24. Iași 26071 214 1,37
25. Ilfov 22694 304 6,43
26. Maramureș 10180 43 1,71
27. Mehedinți 4818 26 1,58
28. Mureș 14634 89 1,98
29. Neamț 10711 75 1,12
30. Olt 9115 106 0,96
31. Prahova 23258 101 2,06
32. Satu Mare 6770 31 1,36
33. Sălaj 6069 21 1,11
34. Sibiu 16525 55 2,21
35. Suceava 15161 75 1,34
36. Teleorman 7312 90 2,48
37. Timiș 24722 276 4,00
38. Tulcea 5121 42 2,39
39. Vaslui 9876 101 2,04
40. Vâlcea 9527 57 1,88
41. Vrancea 6924 53 1,14
42. Mun. București 95476 1096 5,13
43. Cazuri noi nealocate pe județe 3616* -816
 TOTAL 608.561 4.310