Confidenţialitate

Coronavirus în România: 3.130 de cazuri noi din 9.550 de teste

3.130 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, în urma efectuării a 9.550 de teste la nivel naţional.

Până astăzi, 16.057 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 03.01.2021 (10:00) – 04.01.2021 (10:00) au fost raportate 78 de decese (46 bărbați și 32 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din  Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Iași, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timiș, Vâlcea și București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 13 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 30 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 29 decese la categoria de peste 80 de ani.

75 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, pentru 1 pacient decedat nu au fost înregistrate comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.148. Dintre acestea, 1.100 sunt internate la ATI.

Distribuția pe județe a cazurilor de persoane infectate cu SARS-CoV-2

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 12392 55 1,74
2. Arad 14156 41 1,36
3. Argeș 18778 109 1,59
4. Bacău 16534 60 1,25
5. Bihor 17912 86 1,7
6. Bistrița-Năsăud 7447 3 1,51
7. Botoșani 8358 35 1,44
8. Brașov 25515 35 2,48
9. Brăila 8340 18 2,07
10. Buzău 8337 20 0,93
11. Caraș-Severin 6513 43 1,6
12. Călărași 6383 20 1,31
13. Cluj 30244 183 2,94
14. Constanța 26621 143 2,75
15. Covasna 5056 5 0,73
16. Dâmbovița 14892 42 1,46
17. Dolj 15420 75 1,29
18. Galați 16228 66 1,72
19. Giurgiu 6425 52 1,71
20. Gorj 5106 15 0,57
21. Harghita 5346 6 0,4
22. Hunedoara 11774 33 1,31
23. Ialomița 6900 49 1,82
24. Iași 27681 127 1,19
25. Ilfov 24647 253 4,16
26. Maramureș 10891 118 1,69
27. Mehedinți 5066 22 1,16
28. Mureș 15213 41 1,25
29. Neamț 11140 19 0,97
30. Olt 9529 19 0,67
31. Prahova 24142 69 1,3
32. Satu Mare 7067 1 1,02
33. Sălaj 6257 1 1,02
34. Sibiu 17134 26 1,39
35. Suceava 15910 52 1,23
36. Teleorman 7812 29 1,99
37. Timiș 26450 184 3,12
38. Tulcea 5468 27 1,49
39. Vaslui 10506 27 1,64
40. Vâlcea 9961 21 1,32
41. Vrancea 7146 15 0,51
42. Mun. București 102694 522 3,43
43. Cazuri noi nealocate pe județe 4168* 363
 TOTAL 643.559 3.130