Confidenţialitate

Coronavirus în România: 3.082 de noi cazuri din 15.797 de teste

3.082 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, în urma efectuării a 15.797 de teste. Potrivit autorităților, 62 de persoane au murit din cauza Covid-19 (37 bărbați și 25 femei).

Victimele erau pacienți infectați cu noul coronavirus, în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Gorj,  Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Sălaj, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și București.

Până astăzi, 16.654 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.744. Dintre acestea, 1.065 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.017.624 de teste. Dintre acestea, 15.797 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 8.765 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.032 la cerere.

Distribuția pe județe a cazurilor de Covid-19:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 12811 69 2,02
2. Arad 14631 61 1,56
3. Argeș 19351 103 1,8
4. Bacău 17175 90 1,54
5. Bihor 18650 85 2,09
6. Bistrița-Năsăud 7720 28 1,63
7. Botoșani 8760 40 1,6
8. Brașov 26455 122 2,73
9. Brăila 8673 24 1,9
10. Buzău 8586 50 0,98
11. Caraș-Severin 6858 19 2,18
12. Călărași 6658 47 1,56
13. Cluj 31821 111 3,6
14. Constanța 27770 120 3,06
15. Covasna 5235 20 1,18
16. Dâmbovița 15482 44 1,84
17. Dolj 16079 109 1,59
18. Galați 17156 108 2,38
19. Giurgiu 6768 46 1,86
20. Gorj 5255 30 0,73
21. Harghita 5469 19 0,61
22. Hunedoara 12257 49 1,65
23. Ialomița 7155 29 1,8
24. Iași 28922 179 1,42
25. Ilfov 25997 167 4,69
26. Maramureș 11460 55 2,16
27. Mehedinți 5224 17 1,19
28. Mureș 15649 45 1,42
29. Neamț 11617 101 1,4
30. Olt 9909 63 0,83
31. Prahova 24704 39 1,31
32. Satu Mare 7376 29 1,43
33. Sălaj 6505 46 1,63
34. Sibiu 17520 50 1,56
35. Suceava 16634 77 1,56
36. Teleorman 8185 20 1,75
37. Timiș 28238 212 4,05
38. Tulcea 5678 35 1,63
39. Vaslui 11026 76 1,82
40. Vâlcea 10327 38 1,68
41. Vrancea 7319 13 0,64
42. Mun. București 108058 825 3,97
43. Cazuri noi nealocate pe județe 4161* -428  
 TOTAL 671.284 3.082