Coronavirus în România: 2.611 cazuri noi
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.611 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 21.646 de teste RT-PCR (12.037 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.609 la cerere) și 5.527 de teste rapide antigenice.
Până astăzi, 6 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 743.343 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 689.474 de pacienți au fost declarați vindecați. Până astăzi, 18.809 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 05.02.2021 (10:00) – 06.02.2021 (10:00) au fost raportate 61 de decese (33 bărbați și 28 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui și București.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 1 deces la categoria de vârstă 50-59 ani, 13 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 23 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 21 decese la categoria de peste 80 de ani.
59 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.347. Dintre acestea, 963 sunt internate la ATI.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 14215 | 75 | 1,83 |
| 2. | Arad | 15981 | 41 | 1,05 |
| 3. | Argeș | 20447 | 42 | 0,64 |
| 4. | Bacău | 18955 | 51 | 0,91 |
| 5. | Bihor | 20349 | 51 | 1,21 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 8363 | 17 | 0,89 |
| 7. | Botoșani | 10104 | 41 | 1,39 |
| 8. | Brașov | 29378 | 96 | 2,11 |
| 9. | Brăila | 9430 | 18 | 0,67 |
| 10. | Buzău | 9089 | 17 | 0,51 |
| 11. | Caraș-Severin | 7845 | 21 | 1,14 |
| 12. | Călărași | 7268 | 21 | 0,91 |
| 13. | Cluj | 36375 | 114 | 2,34 |
| 14. | Constanța | 30368 | 80 | 1,38 |
| 15. | Covasna | 5647 | 22 | 0,73 |
| 16. | Dâmbovița | 16797 | 37 | 1,04 |
| 17. | Dolj | 17841 | 88 | 1,14 |
| 18. | Galați | 19193 | 30 | 1,24 |
| 19. | Giurgiu | 7397 | 17 | 0,78 |
| 20. | Gorj | 5970 | 36 | 1,07 |
| 21. | Harghita | 5905 | 17 | 0,62 |
| 22. | Hunedoara | 14051 | 67 | 1,55 |
| 23. | Ialomița | 7790 | 25 | 0,97 |
| 24. | Iași | 31842 | 79 | 1,03 |
| 25. | Ilfov | 29066 | 54 | 2,28 |
| 26. | Maramureș | 14339 | 81 | 2,88 |
| 27. | Mehedinți | 5679 | 12 | 0,81 |
| 28. | Mureș | 17049 | 47 | 1,1 |
| 29. | Neamț | 13020 | 71 | 1,22 |
| 30. | Olt | 10718 | 16 | 0,59 |
| 31. | Prahova | 26352 | 44 | 0,87 |
| 32. | Satu Mare | 8689 | 24 | 1,71 |
| 33. | Sălaj | 7353 | 26 | 1,67 |
| 34. | Sibiu | 18769 | 70 | 1,06 |
| 35. | Suceava | 19452 | 105 | 1,58 |
| 36. | Teleorman | 9149 | 9 | 1,1 |
| 37. | Timiș | 33622 | 239 | 3,38 |
| 38. | Tulcea | 6144 | 13 | 0,6 |
| 39. | Vaslui | 12221 | 35 | 0,91 |
| 40. | Vâlcea | 11191 | 17 | 0,95 |
| 41. | Vrancea | 7835 | 17 | 0,36 |
| 42. | Mun. București | 120317 | 304 | 1,87 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1778* | 324 | |
| TOTAL | 743.343 | 2.611 | ||
În urmă cu o zi, vineri, au fost anunțate 2.580 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.





