Confidenţialitate


Coronavirus în România: 1.975 cazuri noi


Coronavirus în România: 1.975 cazuri noi

Sunt 1.975 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), în urma testelor efectuate la nivel național, duminică, 7 februarie, față de ultima raportare de sâmbătă.

Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 7 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 745.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

691.377 de pacienți au fost declarați vindecați.

Până astăzi, 18.881 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 06.02.2021 (10:00) – 07.02.2021 (10:00) au fost raportate 72 de decese (39 bărbați și 33 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad,Bacău, Bihor, Botoșani, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Harghita, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Timiș, Vrancea, Ilfov și București.

Situația pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 14251 36 1,84
2. Arad 16022 41 1,09
3. Argeș 20469 22 0,65
4. Bacău 18978 23 0,87
5. Bihor 20376 27 1,17
6. Bistrița-Năsăud 8376 13 0,88
7. Botoșani 10141 37 1,4
8. Brașov 29471 93 2,08
9. Brăila 9435 5 0,65
10. Buzău 9116 27 0,52
11. Caraș-Severin 7865 20 1,12
12. Călărași 7280 12 0,91
13. Cluj 36432 57 2,22
14. Constanța 30444 76 1,39
15. Covasna 5657 10 0,74
16. Dâmbovița 16838 41 1,06
17. Dolj 17882 41 1,16
18. Galați 19207 14 1,2
19. Giurgiu 7404 7 0,78
20. Gorj 6001 31 1,12
21. Harghita 5914 9 0,61
22. Hunedoara 14075 24 1,5
23. Ialomița 7809 19 0,97
24. Iași 31915 73 1,01
25. Ilfov 29177 111 2,23
26. Maramureș 14467 128 2,98
27. Mehedinți 5692 13 0,81
28. Mureș 17105 56 1,13
29. Neamț 13066 46 1,22
30. Olt 10750 32 0,61
31. Prahova 26390 38 0,87
32. Satu Mare 8769 80 1,73
33. Sălaj 7387 34 1,66
34. Sibiu 18802 33 1,09
35. Suceava 19516 64 1,55
36. Teleorman 9174 25 1,1
37. Timiș 33792 170 3,43
38. Tulcea 6149 5 0,6
39. Vaslui 12255 34 0,95
40. Vâlcea 11209 18 0,95
41. Vrancea 7843 8 0,36
42. Mun. București 120715 398 1,94
43. Cazuri noi nealocate pe județe 1702* -76  
 TOTAL 745.318 1.975  

 


Ultimele stiri
Filmul „FJORD”, regizat de Cristian Mungiu, a primit cinci nominalizări pentru Premiile Academiei Europene de Film

Două persoane imobilizate de jandarmi la protestul din parcul Izvor, susținut de AUR | Îndemnuri online la violență:…

Guvernul a publicat noua componență a Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe | Lista membrilor fusese desecretizată de…

România a câștigat definitiv în instanță procesul cu Gabriel Resources, compania canadiană care dăduse statul în judecată pentru…

Un nou atac în apele teritoriale române. O navă străină a fost lovită de o dronă aeriană, la…

S-a dat startul sărbătorilor de iarnă în centrul Sibiului. Mii de persoane au petrecut în Piața Mare la…

Dr. Mihaela Bilic avertizează asupra exceselor alimentare în Postul Crăciunului: „Uleiul în post este o altă capcană” |…

Turcia vrea să construiască un cablu submarin prin Marea Neagră pentru transportul energiei electrice către România | AUDIO

Stațiunile de cercetare vitivinicolă, afectate de subfinanțare. La Drăgășani au mai rămas doar trei cercetători | AUDIO

Motru: Primăria pregătește centrale pe gaz pentru școlile rămase fără încălzire | AUDIO



Europa FM
Ascultă Europa FM în aplicație
Radio live, podcasturi, știri și alerte importante.
Instalează