Grupul de Comunicare Strategică a raportat vineri alte 1.392 de infecții cu coronavirus, dintr-un total de 25.363 de teste.
Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 766 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Bilanțul urcă astfel la un total de 76.355 de cazuri, dintre care 34.523 de pacienți au fost declarați vindecați.
497 de pacienți se află internați la Terapie Intensivă, în stare gravă.
Până astăzi, 3.196 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat, dintre care 42 în ultimele 24 de ore:
În intervalul 20.08.2020 (10:00) – 21.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 42 de decese (25 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bihor, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Tulcea, Vaslui.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 la categoria 50-59 ani, 13 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 8 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 16 decese la categoria de peste 80 de ani.
38 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, un pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru trei pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Pe teritoriul României, 10.277 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.605 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 29.058 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 9 persoane.
Distribuția pe județe a cazurilor
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 979 | 21 |
2. | Arad | 1559 | 23 |
3. | Argeș | 4759 | 38 |
4. | Bacău | 2249 | 79 |
5. | Bihor | 1951 | 67 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1071 | 12 |
7. | Botoșani | 1261 | 4 |
8. | Brașov | 4144 | 45 |
9. | Brăila | 1371 | 16 |
10. | Buzău | 2011 | 47 |
11. | Caraș-Severin | 551 | 13 |
12. | Călărași | 443 | 1 |
13. | Cluj | 1784 | 43 |
14. | Constanța | 1431 | 35 |
15. | Covasna | 668 | 26 |
16. | Dâmbovița | 2749 | 34 |
17. | Dolj | 1431 | 37 |
18. | Galați | 2994 | 39 |
19. | Giurgiu | 584 | 2 |
20. | Gorj | 1383 | 17 |
21. | Harghita | 652 | 3 |
22. | Hunedoara | 1451 | 18 |
23. | Ialomița | 909 | 9 |
24. | Iași | 2274 | 56 |
25. | Ilfov | 1887 | 18 |
26. | Maramureș | 947 | 32 |
27. | Mehedinți | 1034 | 12 |
28. | Mureș | 1253 | 16 |
29. | Neamț | 1909 | 52 |
30. | Olt | 1150 | 28 |
31. | Prahova | 3565 | 112 |
32. | Satu Mare | 225 | 9 |
33. | Sălaj | 305 | 9 |
34. | Sibiu | 1270 | 22 |
35. | Suceava | 5043 | 19 |
36. | Teleorman | 508 | 12 |
37. | Timiș | 2119 | 38 |
38. | Tulcea | 425 | 22 |
39. | Vaslui | 1480 | 27 |
40. | Vâlcea | 956 | 32 |
41. | Vrancea | 2262 | 33 |
42. | Mun. București | 9293 | 214 |
43. | – | 65 | – |
TOTAL | 76355
|
1392 |