Coronavirus în România: 62 de noi îmbolnăviri și 6 decese, în ultimele 24 de ore. Alte 260 de decese, de anul trecut
26/06/2021
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.889 de teste RT-PCR (6.090 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.799 la cerere) și 12.172 de teste rapide antigenice.
Au fost confirmate 62 de noi cazuri și 6 decese. Alte 260 de decese au fost raportate, deși s-au produs chiar și cu aproape un an în urmă. Spre exemplu, două decese sunt din luna iulie 2020.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 532. Dintre acestea, 97 sunt internate la ATI.
Sunt 18 județe, unde nu s-a înregistrat niciun caz nou de COVID, iar la nivel național, rata de incidență a cazurilor COVID este de 0,5.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21270 | 0 | 0,08 |
| 2. | Arad | 23671 | 0 | 0,05 |
| 3. | Argeș | 27443 | 1 | 0,07 |
| 4. | Bacău | 26074 | 0 | 0,03 |
| 5. | Bihor | 29285 | -1** | 0,04 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11874 | 0 | 0,02 |
| 7. | Botoșani | 14186 | 2 | 0,05 |
| 8. | Brașov | 43678 | 0 | 0,03 |
| 9. | Brăila | 13294 | 0 | 0,04 |
| 10. | Buzău | 12582 | 1 | 0,01 |
| 11. | Caraș-Severin | 11484 | 1 | 0,06 |
| 12. | Călărași | 10060 | 1 | 0,04 |
| 13. | Cluj | 57569 | 4 | 0,08 |
| 14. | Constanța | 42952 | 1 | 0,03 |
| 15. | Covasna | 8556 | 0 | 0,07 |
| 16. | Dâmbovița | 22501 | 0 | 0,04 |
| 17. | Dolj | 26676 | 8 | 0,08 |
| 18. | Galați | 27644 | 0 | 0,04 |
| 19. | Giurgiu | 11019 | 0 | 0,02 |
| 20. | Gorj | 9211 | 1 | 0,01 |
| 21. | Harghita | 8285 | 0 | 0,04 |
| 22. | Hunedoara | 22866 | 0 | 0,01 |
| 23. | Ialomița | 10791 | 1 | 0,06 |
| 24. | Iași | 42405 | 3 | 0,02 |
| 25. | Ilfov | 45118 | 0 | 0,08 |
| 26. | Maramureș | 20405 | 2 | 0,06 |
| 27. | Mehedinți | 8339 | 2 | 0,02 |
| 28. | Mureș | 23972 | 3 | 0,05 |
| 29. | Neamț | 18976 | 4 | 0,05 |
| 30. | Olt | 14617 | 1 | 0,05 |
| 31. | Prahova | 35402 | 7 | 0,11 |
| 32. | Satu Mare | 12994 | 0 | 0,04 |
| 33. | Sălaj | 10946 | 0 | 0,04 |
| 34. | Sibiu | 26506 | 1 | 0,03 |
| 35. | Suceava | 24218 | 2 | 0,03 |
| 36. | Teleorman | 13714 | 1 | 0,05 |
| 37. | Timiș | 54336 | 1 | 0,05 |
| 38. | Tulcea | 8436 | 0 | 0,02 |
| 39. | Vaslui | 15986 | 0 | 0,03 |
| 40. | Vâlcea | 16439 | 2 | 0,05 |
| 41. | Vrancea | 10692 | 0 | 0,03 |
| 42. | Mun. București | 183672 | 11 | 0,05 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
440* |
2 |
CITEȘTE ȘI




