Coronavirus în România: Record de decese și de pacienți la ATI
10/11/2020
Grupul de Comunicare Strategică a raportat marți, 10 noiembrie, alte 7.304 infecții cu coronavirus și 177 de decese din cauza COVID-19.
Recordul precedent de decese a fost de 146.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 31.005 teste.
Cel mai mare număr de cazuri noi de până acum a fost înregistrat vineri, 6 noiembrie, când au fost confirmate 10.260 de cazuri.
Numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.093, un nou record, față de 1.076 luni.
Bilanțul total de cazuri COVID-19 urcă acum la 314.295 de cazuri, dintre care 8.186 au decedat. Sunt 211.408 de pacienți declarați vindecați.
Situația cazurilor pe județe:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 6749 | 189 | 5,43 |
| 2. | Arad | 7275 | 135 | 4,89 |
| 3. | Argeș | 8702 | 125 | 2,72 |
| 4. | Bacău | 9726 | 116 | 2,28 |
| 5. | Bihor | 9258 | 199 | 5,64 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 3765 | 113 | 3,72 |
| 7. | Botoșani | 4190 | 82 | 2,58 |
| 8. | Brașov | 12212 | 204 | 4,58 |
| 9. | Brăila | 3932 | 44 | 1,82 |
| 10. | Buzău | 4824 | 85 | 2,06 |
| 11. | Caraș-Severin | 3301 | 99 | 2,69 |
| 12. | Călărași | 2482 | 107 | 1,85 |
| 13. | Cluj | 13161 | 423 | 6,56 |
| 14. | Constanța | 8551 | 361 | 3,89 |
| 15. | Covasna | 2873 | 43 | 3,22 |
| 16. | Dâmbovița | 8016 | 80 | 3,04 |
| 17. | Dolj | 8627 | 211 | 3,8 |
| 18. | Galați | 7257 | 78 | 1,75 |
| 19. | Giurgiu | 2467 | 107 | 2,01 |
| 20. | Gorj | 3467 | 44 | 1,85 |
| 21. | Harghita | 3720 | 64 | 2,7 |
| 22. | Hunedoara | 5483 | 163 | 3,04 |
| 23. | Ialomița | 2868 | 28 | 2,38 |
| 24. | Iași | 13364 | 332 | 2,51 |
| 25. | Ilfov | 8318 | 237 | 3,42 |
| 26. | Maramureș | 5998 | 82 | 3,71 |
| 27. | Mehedinți | 2662 | 39 | 2,03 |
| 28. | Mureș | 7423 | 183 | 4,47 |
| 29. | Neamț | 7372 | 106 | 2,72 |
| 30. | Olt | 4861 | 367 | 1,34 |
| 31. | Prahova | 13114 | 256 | 3,64 |
| 32. | Satu Mare | 2832 | 128 | 3,03 |
| 33. | Sălaj | 4035 | 57 | 6,47 |
| 34. | Sibiu | 8324 | 282 | 6,89 |
| 35. | Suceava | 10652 | 182 | 2,12 |
| 36. | Teleorman | 3929 | 75 | 2,62 |
| 37. | Timiș | 13029 | 344 | 6,38 |
| 38. | Tulcea | 1885 | 30 | 1,52 |
| 39. | Vaslui | 5917 | 98 | 2,01 |
| 40. | Vâlcea | 6090 | 43 | 3,07 |
| 41. | Vrancea | 4038 | 54 | 1,43 |
| 42. | Mun. București | 44795 | 845 | 5,11 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2751* | 464 | |
| TOTAL | 314.295 | 7.304 | ||
CITEȘTE ȘI



