Coronavirus în România: 1.816 de cazuri noi și 1.020 de pacienți internați la ATI
Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, duminică, 24 ianuarie, alte 1.816 de infecții cu coronavirus și 54 de decese din cauza COVID-19.
Sâmbătă, autoritățile au anunțat 2.719 de cazuri noi și 94 de decese, ca urmare a infecției cu virusul SARS-CoV-2.
Până astăzi, 24 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate XXX de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Până astăzi, 17.776 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 23.01.2021 (10:00) – 24.01.2021 (10:00) au fost raportate 54 decese (33 bărbați și 21 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Mehedinți, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vâlcea și București.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.803. Dintre acestea, 1.020 sunt internate la ATI.
Situația pe județe:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 13498 | 36 | 1,53 |
| 2. | Arad | 15413 | 27 | 1,38 |
| 3. | Argeș | 19996 | 23 | 0,86 |
| 4. | Bacău | 18295 | 63 | 1,35 |
| 5. | Bihor | 19659 | 73 | 1,61 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 8079 | 18 | 1,05 |
| 7. | Botoșani | 9477 | 31 | 1,5 |
| 8. | Brașov | 28023 | 116 | 2,25 |
| 9. | Brăila | 9191 | 14 | 1,43 |
| 10. | Buzău | 8850 | 14 | 0,52 |
| 11. | Caraș-Severin | 7483 | 27 | 1,86 |
| 12. | Călărași | 6981 | 9 | 1,02 |
| 13. | Cluj | 34476 | 88 | 2,9 |
| 14. | Constanța | 29284 | 44 | 1,83 |
| 15. | Covasna | 5457 | 15 | 0,89 |
| 16. | Dâmbovița | 16214 | 42 | 1,23 |
| 17. | Dolj | 17034 | 79 | 1,25 |
| 18. | Galați | 18366 | 40 | 1,68 |
| 19. | Giurgiu | 7173 | 51 | 1,26 |
| 20. | Gorj | 5574 | 10 | 0,76 |
| 21. | Harghita | 5693 | 6 | 0,59 |
| 22. | Hunedoara | 13156 | 58 | 1,33 |
| 23. | Ialomița | 7481 | 18 | 0,87 |
| 24. | Iași | 30584 | 94 | 0,8 |
| 25. | Ilfov | 27788 | 52 | 2,91 |
| 26. | Maramureș | 12845 | 66 | 2,47 |
| 27. | Mehedinți | 5457 | 14 | 0,8 |
| 28. | Mureș | 16354 | 33 | 1,06 |
| 29. | Neamț | 12343 | 36 | 1,24 |
| 30. | Olt | 10376 | 24 | 0,58 |
| 31. | Prahova | 25607 | 25 | 0,93 |
| 32. | Satu Mare | 8068 | 26 | 1,67 |
| 33. | Sălaj | 6971 | 33 | 1,85 |
| 34. | Sibiu | 18213 | 27 | 1,23 |
| 35. | Suceava | 18181 | 83 | 1,87 |
| 36. | Teleorman | 8715 | 3 | 1,2 |
| 37. | Timiș | 31086 | 127 | 3,52 |
| 38. | Tulcea | 5974 | 19 | 1,09 |
| 39. | Vaslui | 11721 | 25 | 1,2 |
| 40. | Vâlcea | 10834 | 43 | 1,23 |
| 41. | Vrancea | 7631 | 17 | 0,6 |
| 42. | Mun. București | 115532 | 342 | 2,37 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1877* | -175 | |
| TOTAL | 711.010 | 1.816 | ||



