Confidenţialitate


Cluj, Ilfov și București, în topul interesului pentru vaccinare


Cluj, Ilfov și București, în topul interesului pentru vaccinare

În județul Cluj, sunt pe listele de așteptare aproape 64.000 de persoane, ceea ce înseamnă o rată de interes față de vaccinare de pest 8 la sută, potrivit platformei dedicate.

În Capitală, rata de interes pentru imunizare împotriva noului coronovaris în acest moment este de aproape 7 procente. Sunt 140 000 de bucureșteni pe listele de așteptare, dintr-un total de aproape 2 milioane de locuitori, potrivit datelor furnizate de vaccin.live.

Lângă București, în județul Ilfov, rata a depășit deja 7 procente.

În județe precum Brașov, Mureș, Alba sau Prahova, rata de interes pentru vaccinare este puțin peste 4 la sută.

La coada clasamantului, se află județele Vrancea și Suceava (sub un procent).

La nivel național, în acest moment sunt pe listele de așteptare aproape 760 000 de români.

Autoritățile au anunțat că vor schimba platforma de programare: va fi afișat timpul până la vaccinare, dar şi tipul de vaccin utilizat într-un anumit centru.

EMBED CODE Copiază codul de mai jos pentru a adăuga acest clip audio pe site-ul tău.
  • Mihai Bucureșteanu
Judet Total populatie Total pe liste de asteptare Rata de interes
Cluj 730.216 63.656 8,72 %
Ilfov 429.946 31.269 7,27 %
București 2.121.794 140.450 6,62 %
Sibiu 466.905 27.168 5,82 %
Brașov 634.236 31.035 4,89 %
Mureș 593.024 25.572 4,31 %
Alba 376.589 16.032 4,26 %
Prahova 795.931 32.419 4,07 %
Sălaj 245.088 9.513 3,88 %
Vâlcea 397.878 15.026 3,78 %
Constanța 766.315 26.740 3,49 %
Argeș 637.880 21.401 3,36 %
Dâmbovița 522.195 17.567 3,36 %
Dolj 691.276 23.239 3,36 %
Teleorman 374.887 11.733 3,13 %
Satu Mare 387.979 12.052 3,11 %
Hunedoara 459.671 14.060 3,06 %
Timiș 752.091 21.889 2,91 %
Tulcea 238.333 6.834 2,87 %
Galați 626.201 17.629 2,82 %
Giurgiu 272.768 7.605 2,79 %
Călărași 311.084 8.252 2,65 %
Buzău 468.110 11.966 2,56 %
Ialomița 288.379 7.194 2,49 %
Harghita 331.809 8.217 2,48 %
Maramureș 522.154 12.890 2,47 %
Bistrița Năsăud 328.286 7.851 2,39 %
Iași 944.074 21.915 2,32 %
Bihor 617.118 14.148 2,29 %
Olt 438.318 9.874 2,25 %
Arad 471.155 9.824 2,09 %
Brăila 346.773 6.921 2,00 %
Gorj 359.883 6.929 1,93 %
Covasna 226.879 3.895 1,72 %
Vaslui 493.234 8.248 1,67 %
Mehedinți 280.888 4.124 1,47 %
Caraș-Severin 320.124 4.234 1,32 %
Botoșani 452.328 5.068 1,12 %
Neamț 569.851 6.131 1,08 %
Bacău 742.053 8.014 1,08 %
Vrancea 386.223 3.547 0,92 %
Suceava 757.679 3.557 0,47 %

Ultimele stiri
Sumele descoperite în timpul perchezițiilor la procurorii din Constanța. Aproape 200.000 de euro mită ar fi luat unul…

Un bărbat din Gorj a fost reținut după ce a omorât o pisică în fața unor copii |…

Restricții de trafic la Giurgiu-Ruse din cauza unui protest al motocicliștilor din Bulgaria | AUDIO

Radu Miruță a respins bugetele CFR Călători și CFR SA pentru anul 2026: „oficializau pierderi și datorii mari”.…

Platformă pentru programul SAFE. Fiecare contractor va fi obligat să publice elementele pe care vrea să le producă…

Guvernul respinge acuzațiile de trafic de influență la adresa Oanei Gheorghiu. Sindicatul angajaților din Guvern cere demisia sa:…

Cei doi procurori de la Constanța, implicați într-un dosar legat de trafic de influență și alte infracțiuni de…

România s-a calificat în finala Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu merge mai departe cu „Choke Me” | VIDEO

Ilie Bolojan: Inflația ar putea scădea la 6% din august. Ce spune despre datele economice de la INS:…

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu: „Un guvern tehnocat nu va fi bun de nimic. Iar dacă va fi la…