Coronavirus în România: 456 de noi cazuri, din doar 8.633 de teste. Situația pe județe
Grupul de Comunicare Strategică a raportat, duminică, alte 456 de infecții cu coronavirus.
Bilanţul epidemiei a ajuns la 32.535 de cazuri de SARS-CoV-2.
Dintre persoanele confirmate pozitiv, sunt 21.545 pacienți vindecați.
Numărul deceselor a urcat la 1.884, cu 13 mai multe față de sâmbătă.
În intervalul 11.07.2020 (10:00) – 12.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 13 decese (10 bărbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bistrița-Năsăud, Brașov, Călărași, Ialomița, Prahova, Suceava, Vaslui și Vrancea.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 5 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 3 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 1 deces la o persoană de peste 80 de ani.
Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 493 |
| 2. | Arad | 714 |
| 3. | Argeș | 1.349 |
| 4. | Bacău | 746 |
| 5. | Bihor | 708 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 631 |
| 7. | Botoșani | 1.073 |
| 8. | Brașov | 1.997 |
| 9. | Brăila | 298 |
| 10. | Buzău | 794 |
| 11. | Caraș-Severin | 128 |
| 12. | Călărași | 209 |
| 13. | Cluj | 762 |
| 14. | Constanța | 542 |
| 15. | Covasna | 329 |
| 16. | Dâmbovița | 935 |
| 17. | Dolj | 387 |
| 18. | Galați | 1.239 |
| 19. | Giurgiu | 283 |
| 20. | Gorj | 422 |
| 21. | Harghita | 380 |
| 22. | Hunedoara | 709 |
| 23. | Ialomița | 522 |
| 24. | Iași | 1.070 |
| 25. | Ilfov | 899 |
| 26. | Maramureș | 236 |
| 27. | Mehedinți | 263 |
| 28. | Mureș | 810 |
| 29. | Neamț | 1.003 |
| 30. | Olt | 368 |
| 31. | Prahova | 765 |
| 32. | Satu Mare | 82 |
| 33. | Sălaj | 121 |
| 34. | Sibiu | 699 |
| 35. | Suceava | 4.167 |
| 36. | Teleorman | 179 |
| 37. | Timiș | 600 |
| 38. | Tulcea | 203 |
| 39. | Vaslui | 231 |
| 40. | Vâlcea | 115 |
| 41. | Vrancea | 1.236 |
| 42. | Mun. București | 3.801 |
| 43. | – | 37 |
| TOTAL | 32.535 | |
La ATI, în acest moment, sunt internați 243 pacienți.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 847.586 de teste.



