Care sunt drumurile închise sau cu restricții din cauza zăpezii la ora 17
La ora 17, potrivit centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române se înregistrează următoarele probleme în trafic:
Situaţia traficului rutier pe autostrăzi
Circulaţia a fost reluată pe Autostrada A2 Bucureşti – Constanţa, pe ambele sensuri de mers.
Drumuri naţionale cu circulaţia oprită
Drumurile naţionale cu circulaţia oprită sunt DN 2A între Slobozia şi Urziceni (judeţul Ialomiţa); DN 2C între Costeşti (judeţul Buzău) şi Slobozia (judeţul Ialomiţa); DN 21A între Bărăganu şi Ţăndărei (judeţul Ialomiţa); DN 22 între Râmnicu – Sărat (judeţul Buzău) şi Brăila (judeţul Brăila); DN 22D Măcin – Mircea Vodă (judeţul Tulcea); DN 23B, între Măicăneşti şi Ciorăşti (judeţul Vrancea).
Drumuri naţionale restricţionate
Restricţie pentru circulația autoturismelor cu MMA>3.5 tone: DN3 Islaz – Lehliu Gară; DN 2A, pe tronsoanele Slobozia – Giurgeni şi Urziceni – Malu şi DN 2B Buzău – Brăila; restricție pentru circulația autoturismelor cu MMA>7.5 tone: DN1 Nistoreşti – Braşov; DN1D Albeşti Paleologu – Urziceni; DN 2F Vaslui – Dragomireşti; DN3 pe tronsoanele Brăneşti – Islaz şi Lehliu Gară – Cuza-Vodă; DN3A Lehliu-Gară – Drajna şi DN 24 Iaşi – Bucium.
Traficul naval
Bara Sulina şi Portul Midia sunt închise, din cauza vântului puternic.
Traficul aerian:
14 curse anulate: Bucureşti – Treviso, Bucureşti – Istanbul, Bucureşti – Stockholm, Bucureşti – Chişinău, Bucureşti – Tisa şi Bucureşti – Timişoara (tur – retur), respectiv Bucureşti – Cluj-Napoca şi Craiova – Tel Aviv (tur).
Situația traficului feroviar
Lista trenurilor anulate:
| Nr. crt. | Număr tren | Ruta pe care SE ANULEAZA | ||
| 1 | IR 1581 | Bucuresti Nord | Constanta | |
| 2 | IR 1582 | Constanta | Bucuresti Nord | |
| 3 | IR 1587 | Bucuresti Nord | Constanta | |
| 4 | IR 1588 | Constanta | Bucuresti Nord | |
| 5 | R 8001 | Bucuresti Obor | Constanta | |
| 6 | R 8011 | Bucuresti Obor | Fetesti | |
| 7 | R 13071 | Bucuresti Obor | Constanta | |
| 8 | R 8015 | Bucuresti Obor | Fetesti | |
| 9 | R 8012 | Fetesti | Bucuresti Obor | |
| 10 | R 8016 | Fetesti | Bucuresti Obor | |
| 11 | IR 1689 | Bucuresti Nord | Tulcea Oras | |
| 12 | IR 1688 | Tulcea Oras | Bucuresti Nord | |
| 13 | R 8652 | Tulcea Oras | Medgidia | |
| 14 | R 8580 | Ciulnita | Slobozia Veche | |
| 15 | R 8582 | Ciulnita | Slobozia Veche | |
| 16 | R 8581 | Slobozia Veche | Ciulnita | |
| 17 | R 8585 | Slobozia Veche | Ciulnita | |
| 18 | R 8587 | Slobozia Veche | Ciulnita | |
| 19 | R 9061 | Caracal | Corabia | |
| 20 | R 9062 | Corabia | Caracal | |
| 21 | R 8002 | Constanta | Bucuresti Obor | |
| 22 | R 8003 | Bucuresti Obor | Constanta | |
| 23 | R 2074 | Lotru | Piatra Olt | |
| 24 | R 9480 | Piatra Olt | Potcoava | |
| 25 | R 9404 | Potcoava | Caracal | |
| 26 | R 9405 | Caracal | Piatra Olt | |
| 27 | R 9402 | Piatra Olt | Caracal | |
| 28 | R 9403 | Caracal | Slatina | |
| 29 | R 9481 | Slatina | Piatra Olt | |
| 30 | R 9483 | Piatra Olt | Craiova | |
| 31 | R 9135 | Craiova | Bailesti | |
| 32 | R 9138 | Bailesti | Craiova | |
| 33 | R 9051 | Rosiori Nord | Turnu Magurele | |
| 34 | R 9052 | Turnu Magurele | Rosiori Nord | |
| 35 | R 9358 | Alexandria | Rosiori Nord | |
| 36 | R 8201 | Buzau | Constanta | |
| 37 | R 8202 | Constanta | Buzau | |
| 38 | R 2061 | Craiova | Sibiu | |
| 39 | R 2070 | Sibiu | Craiova | |
| 40 | R 9401 | Piatra Olt | Pitesti | |
| 41 | R 9475 | Pitesti | Piatra Olt | |
| 42 | R 2075 | Piatra Olt | Ramnicu Valcea |
| 42 | R 2076 | Ramnicu Valcea | Piatra Olt |
| 43 | R 2437 | Ramnicu Valcea | Lotru |
| 44 | R 2438 | Lotru | Ramnicu Valcea |
| 45 | R 9485 | Piatra Olt | Craiova |
| 46 | R 9486 | Craiova | Piatra Olt |
| 47 | R 9482 | Piatra Olt | Potcoava |
| 48 | R 9406 | Piatra Olt | Rosiori Nord |
| 49 | R 9408 | Piatra Olt | Caracal |
| 50 | R 9407 | Caracal | Piatra Olt |
| 51 | R 9410 | Piatra Olt | Caracal |
| 52 | R 9409 | Caracal | Piatra Olt |
| 53 | R 9063 | Caracal | Corabia |
| 54 | R 9064 | Corabia | Caracal |
| 55 | R 9065 | Caracal | Corabia |
| 56 | R 9066 | Corabia | Caracal |
| 57 | R 9053 | Rosiori Nord | Turnu Magurele |
| 58 | R 9054 | Turnu Magurele | Rosiori Nord |
| 59 | R 9371 | Rosiori Nord | Alexandria |
| 60 | R 9370 | Alexandria | Rosiori Nord |
| 61 | R 9373 | Rosiori Nord | Alexandria |
| 62 | R 9365 | Rosiori Nord | Alexandria |
| 63 | R 9366 | Alexandria | Rosiori Nord |






